Technologies
Leonardo machine sizes
Technical specifications
 
 Model Heating System W
mm / ft.
L
mm / ft.
H
mm / ft.
Plate
Stroke
Weight Capacity
kg / lb
1.5 x 1.5 M Oil - eletrical 1500 / 4.9 1500 / 4.9 2600 / 8,5 1100 / 3.6 1500 / 3306
1.5 x 1.5 A Oil - eletrical 1500 / 4.9 1500 / 4.9 2600 / 8,5 1100 / 3.6 1500 / 3306
1.8 x 1.8 A Oil - eletrical 1800 / 5.9 1800 / 5.9 3200 / 10.5 1600 / 5.2 2000 / 4400
2.0 x 2.0 -10 A Oil - eletrical 2000 / 6.6 2000 / 6.6 2000 / 6.6 1000 / 3.2 2000 / 4400
2.0 x 2.0 -17 A Oil - eletrical 2000 / 6.6 2000 / 6.6 3400 / 11.2 1700 / 5.5 2000 / 4400
2.2 x 2.2 A Oil - eletrical 2200 / 7.2 2200 / 7.2 4200 / 13.8 2200 / 7.2 2000 / 4400
Custom A Oil - eletrical - - - - 5500/ 12125